Ściernica szpilkowa z wkładkami klejonymi, która dzięki sztywnemu podłożu płóciennemu może osiągnąć szybki i agresywny odciąg materiału. Doskonale nadaje się do obróbki stali, stali nierdzewnej, odlewów, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie rur, a także małych części lub bardziej złożonych powierzchni. Zalecany jest do stosowania z przenośnymi szlifierkami elektrycznymi, pneumatycznymi (sprężone powietrze) i elastycznymi szlifierkami ręcznymi.
Ziarna:
Śrut z tlenku glinu: dzięki swoim korzystnym właściwościom mechanicznym jest skutecznie stosowany do obróbki stali, stali nierdzewnych i żeliwa.
Zastosowanie:
- elektryczne, pneumatyczne, ręczne szlifierki wałkowe
Kształt RG17
tlenek glinu
DxT-SxL

| Wymiary | Wielkości ziaren | |||||||
| D | T | Pin (szerokość x długość) | Max RPM | Cs.e | 220 | 120 | 80 | 60-40 |
| 30 | 10 | 6-40 | 25500 | 25 | • | • | • | • |
| 30 | 15 | 6-40 | 25500 | 25 | • | • | • | • |
| 30 | 20 | 6-40 | 25500 | 25 | • | • | • | • |
| 40 | 15 | 6-40 | 19100 | 25 | • | • | • | • |
| 40 | 20 | 6-40 | 19100 | 25 | • | • | • | • |
| 50 | 20 | 6-40 | 15300 | 25 | • | • | • | • |
| 50 | 30 | 6-40 | 15300 | 25 | • | • | • | • |
| 60 | 15 | 6-40 | 12750 | 25 | • | • | • | • |
| 60 | 20 | 6-40 | 12750 | 25 | • | • | • | • |
| 60 | 30 | 6-40 | 12750 | 25 | • | • | • | • |
| 60 | 40 | 6-40 | 12750 | 25 | • | • | • | • |
| 80 | 30 | 6-40 | 9550 | 25 | • | • | • | • |
| 80 | 50 | 6-40 | 9550 | 25 | • | • | • | • |
W celu efektywnej obróbki poszczególnych gatunków materiałów zapytaj naszych konsultantów technologicznych lub przedstawicieli handlowych o ofertę.
