Unealtă de şlefuire pe bază de hârtie, rigidă, de înaltă densitate. Aderenţa perfectă a granulelor la hârtia de bază este asigurată de două straturi de răşină. Ideal pentru şlefuirea manuală şi mecanică a lemnului, lemnului tare şi oţelului moale. Folosiți numai când este uscat.
Boabe:
Datorită granulelor sale de oxid de aluminiu, este utilizat pe scară largă pentru prelucrarea și tratarea suprafețelor de fier, metale neferoase, lemn sau chiar piele.
Utilizare:
- maşină de şlefuire cu bandă
| lățime | Dimensiunile de granulație | Tip de conexiune | |||||||||||||||||||
| (mm) | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | GS | GM | TT | ZZ |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Pentru prelucrarea eficientă a materialelor individuale, solicitați o ofertă de la consultanții noștri în tehnologie sau de la reprezentanții noștroi de vânzări tehnice.
