Високе густоће, крути алат за брушење на бази папира. Савршено приањање зрна на папир за подлогу осигуравају два слоја смоле. Идеално за ручно и стројно брушење дрвета, тврдог дрвета и меког челика. Користите само када је суха.
Зрно:
Захваљујући зрну алуминијевог оксида, широко се користи за обраду и површинску обраду жељеза, обојених метала, дрвета или чак коже.
Употреба:
- строј за брушење траке
| ширина | Величина зрна | Врста прикључка | |||||||||||||||||||
| (mm) | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | GS | GM | TT | ZZ |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
За учинковиту стројну обраду појединачних врста материјала затражите понуду од наших технолошких савјетника или техничких заступника.
