Široko primjenjivo abrazivno sredstvo koje je zahvaljujući agresivnom nosaču pogodno za teška brušenja drva, metala i obojenih metala. Karakterizira ga kruta struktura i može brzo raditi s visokim uklanjanjem materijala.
Zrno:
Zahvaljujući zrnu aluminijevog oksida, široko se koristi za strojnu obradu i površinsku obradu čelika, drva ili čak kože.
Uporaba:
- Stroj za brušenje trake
| širina | Veličine zrna | Vrsta priključka | ||||||||||||||||||
| (mm) | 500 | 400 | 320 | 280 | 240 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 | 24 | GS | GM | TT | ZZ |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 1250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Za učinkovitu strojnu obradu pojedinačnih vrsta materijala zatražite ponudu od naših tehnoloških savjetnika ili predstavnika tehničke prodaje.
