Високоучинковита, полуфлексибилна крпа за брушење топлински отпорних челика, пластике, титана, бакра, месинга и мрамора. Зрна су причвршћена на платно с два слоја фенолне смоле.
Зрно:
Тврди и изнимно оштри алат са зрнима силицијевог карбида.
Употреба:
- Строј за брушење траке
| ширина | Величина зрна | Врста прикључка | ||||||||||||||||||
| (mm) | 500 | 400 | 320 | 280 | 240 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 | 24 | GS | GM | TT | ZZ |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
За учинковиту стројну обраду појединачних врста материјала затражите понуду од наших технолошких савјетника или техничких заступника.
