Wysokowydajna, agresywna, wodoodporna ściereczka szlifierska z dwiema warstwami ziarna związanego żywicą. Nadaje się do suchego i mokrego szlifowania szkła, szkła kryształowego, marmuru, ceramiki, tworzyw sztucznych.
Ziarna:
Twarde i niezwykle ostre narzędzie z ziarnami z węglika krzemu.
Zastosowanie:
- Szlifierka taśmowa
| szerokość | Wielkości ziaren | Rodzaj połączenia | ||||||||||||||||||
| (mm) | 500 | 400 | 320 | 280 | 240 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 | 24 | GS | GM | TT | ZZ |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
W celu efektywnej obróbki poszczególnych gatunków materiałów zapytaj naszych konsultantów technologicznych lub przedstawicieli handlowych o ofertę.
