Vysoko výkonná, agresívna vodotesná brúsna utierka s dvoma vrstvami živicou viazaného zrna. Vhodné na suché a mokré brúsenie skla, krištáľového skla, mramoru, keramiky, plastov.
Zrná:
Tvrdý a extrémne ostrý nástroj so zrnami z karbidu kremíka.
Použitie:
- Pásová brúska
| šírka | Veľkosti zŕn | Typ pripojenia | ||||||||||||||||||
| (mm) | 500 | 400 | 320 | 280 | 240 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 | 24 | GS | GM | TT | ZZ |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Pre efektívne obrábanie jednotlivých druhov materiálov požiadajte našich technologických poradcov alebo technických obchodných zástupcov o ponuku.
