Visokokvalitetan, agresivan alat na bazi poliestera s dva sloja abrazivnih čestica vezanih smolom. Učinkovit je za suho i mokro brušenje kristalnog stakla, mramora, keramike, plastike.
Zrno:
Proizvod s tvrdim i izuzetno oštrim zrnima silicijevog karbida.
Uporaba:
- Stroj za brušenje trake
| širina | Veličine zrna | Vrsta priključka | ||||||||||||||||||
| (mm) | 500 | 400 | 320 | 280 | 240 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 | 24 | GS | GM | TT | ZZ |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Za učinkovitu strojnu obradu pojedinačnih vrsta materijala zatražite ponudu od naših tehnoloških savjetnika ili predstavnika tehničke prodaje.
