Kakovostno, agresivno orodje na osnovi poliestra z dvema slojema abrazivnih delcev, vezanih s smolo. Učinkovit je za suho in mokro brušenje kristalnega stekla, marmorja, keramike, plastike.
Zrna:
Izdelek s trdimi in izjemno ostrimi zrni silicijevega karbida.
Uporaba:
- Tračni brusilni stroj
| širina | Velikosti zrn | Vrsta priključka | ||||||||||||||||||
| (mm) | 500 | 400 | 320 | 280 | 240 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 | 24 | GS | GM | TT | ZZ |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Za učinkovito obdelavo posameznih vrst materialov se obrnite na naše tehnološke svetovalce ali tehnične prodajne zastopnike za ponudbo.
