Cilindrični brusni točak posebno za preciznu, ručnu obradu teško dostupnih mjesta, zakrivljenih površina, utora. Uglavnom pogodan za bušenje, brušenje alata, čišćenje odljevaka i otkivaka. Preporučuje se za upotrebu s ravnom brusilicom pri 40 m/s obodnoj brzini.
Vezanje: keramika, bakelit
Oblik 52A
cilindrični klinasti disk
DxT-SxL

| Dimenzije | ||||
| D | T | Pin (ŠxD) | Brzina rezanja m/s | Max RPM |
| 3 | 3 | 3x30 | 40 | 254777 |
| 6 | 6 | 3x30 | 40 | 127389 |
| 10 | 6 | 3x30 | 40 | 76433 |
| 10 | 6 | 6x40 | 40 | 76433 |
| 10 | 10 | 3x30 | 40 | 76433 |
| 10 | 10 | 6x40 | 40 | 76433 |
| 12 | 6 | 3x30 | 40 | 63694 |
| 12 | 6 | 6x40 | 40 | 63694 |
| 13 | 6 | 3x30 | 40 | 58795 |
| 13 | 6 | 6x40 | 40 | 58795 |
| 13 | 10 | 3x30 | 40 | 58795 |
| 13 | 10 | 6x40 | 40 | 58795 |
| 13 | 13 | 3x30 | 40 | 58795 |
| 13 | 13 | 3x40 | 40 | 58795 |
| 13 | 13 | 6x40 | 40 | 58795 |
| 16 | 6 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 16 | 8 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 16 | 10 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 16 | 13 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 16 | 16 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 20 | 4 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 6 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 10 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 12 | 3x30 | 40 | 38217 |
| 20 | 12 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 13 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 20 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 25 | 6 | 6x40 | 40 | 30573 |
| 25 | 10 | 6x40 | 40 | 30573 |
| 25 | 13 | 6x40 | 40 | 30573 |
| 25 | 20 | 6x40 | 40 | 30573 |
| 25 | 25 | 6x40 | 40 | 30573 |
| 30 | 30 | 6x40 | 40 | 25478 |
| 30 | 30 | 9x36 | 40 | 25478 |
| 32 | 10 | 6x40 | 40 | 23885 |
| 32 | 13 | 6x40 | 40 | 23885 |
| 32 | 16 | 6x40 | 40 | 23885 |
| 32 | 20 | 6x40 | 40 | 23885 |
| 32 | 25 | 6x40 | 40 | 23885 |
| 32 | 32 | 6x40 | 40 | 23885 |
| 40 | 10 | 6x40 | 40 | 19108 |
| 40 | 13 | 6x40 | 40 | 19108 |
| 40 | 20 | 6x40 | 40 | 19108 |
| 40 | 25 | 6x40 | 40 | 19108 |
| 40 | 30 | 6x40 | 40 | 19108 |
| 40 | 40 | 6x40 | 40 | 19108 |
| 40 | 40 | 8x40 | 40 | 19108 |
| 50 | 10 | 6x40 | 40 | 15287 |
| 50 | 13 | 6x40 | 40 | 15287 |
| 50 | 20 | 6x40 | 40 | 15287 |
| 50 | 20 | 8x40 | 40 | 15287 |
| 50 | 20 | 9x40 | 40 | 15287 |
| 50 | 25 | 6x40 | 40 | 15287 |
| 50 | 25 | 8x40 | 40 | 15287 |
| 60 | 30 | 8x40 | 40 | 12739 |
Za učinkovitu strojnu obradu pojedinačnih vrsta materijala zatražite ponudu od naših tehnoloških savjetnika ili tehničkih zastupnika.
