Cilindrični, izduženi brusni točak posebno za preciznu, ručnu obradu teško dostupnih mjesta, zakrivljenih površina, utora. Uglavnom pogodan za bušenje, brušenje alata, čišćenje odljevaka i otkivaka. Preporučuje se za upotrebu s ravnom brusilicom pri 40 m/s obodnoj brzini.
Vezanje: keramika, bakelit
Oblik 52B
Cilindrični izduženi klinasti disk
DxT-SxL

| Dimenzije | ||||
| D | T | Pin (ŠxD) | Brzina rezanja m/s | Max RPM |
| 3 | 5 | 3x30 | 40 | 254777 |
| 3 | 5 | 6x40 | 40 | 254777 |
| 3 | 6 | 3x30 | 40 | 254777 |
| 3 | 6 | 6x40 | 40 | 254777 |
| 3 | 9 | 3x30 | 40 | 254777 |
| 3 | 13 | 3x30 | 40 | 254777 |
| 4 | 6 | 3x30 | 40 | 191083 |
| 4 | 8 | 3x30 | 40 | 191083 |
| 4 | 8 | 6x40 | 40 | 191083 |
| 5 | 6 | 3x30 | 40 | 152866 |
| 5 | 10 | 3x30 | 40 | 152866 |
| 5 | 10 | 6x40 | 40 | 152866 |
| 5 | 13 | 3x30 | 40 | 152866 |
| 6 | 8 | 3x30 | 40 | 127389 |
| 6 | 8 | 6x40 | 40 | 127389 |
| 6 | 10 | 3x30 | 40 | 127389 |
| 6 | 12 | 3x30 | 40 | 127389 |
| 6 | 12 | 6x40 | 40 | 127389 |
| 6 | 20 | 3x30 | 40 | 127389 |
| 6 | 20 | 6x40 | 40 | 127389 |
| 8 | 10 | 3x30 | 40 | 95541 |
| 8 | 10 | 6x40 | 40 | 95541 |
| 8 | 13 | 3x30 | 40 | 95541 |
| 8 | 13 | 6x40 | 40 | 95541 |
| 8 | 15 | 3x30 | 40 | 95541 |
| 8 | 15 | 6x40 | 40 | 95541 |
| 8 | 16 | 3x30 | 40 | 95541 |
| 8 | 16 | 6x40 | 40 | 95541 |
| 8 | 20 | 3x30 | 40 | 95541 |
| 8 | 20 | 6x40 | 40 | 95541 |
| 10 | 12 | 3x30 | 40 | 76433 |
| 10 | 12 | 6x40 | 40 | 76433 |
| 10 | 13 | 3x30 | 40 | 76433 |
| 10 | 13 | 6x40 | 40 | 76433 |
| 10 | 20 | 3x30 | 40 | 76433 |
| 10 | 20 | 6x40 | 40 | 76433 |
| 10 | 25 | 6x40 | 40 | 76433 |
| 10 | 30 | 6x40 | 40 | 76433 |
| 10 | 32 | 6x30 | 40 | 76433 |
| 10 | 32 | 6x40 | 40 | 76433 |
| 12 | 16 | 3x30 | 40 | 63694 |
| 12 | 16 | 6x40 | 40 | 63694 |
| 12 | 20 | 3x30 | 40 | 63694 |
| 12 | 20 | 6x40 | 40 | 63694 |
| 12 | 25 | 6x40 | 40 | 63694 |
| 13 | 16 | 6x40 | 40 | 58795 |
| 13 | 20 | 3x30 | 40 | 58795 |
| 13 | 20 | 6x40 | 40 | 58795 |
| 13 | 25 | 6x40 | 40 | 58795 |
| 13 | 40 | 6x40 | 40 | 58795 |
| 13 | 50 | 6x40 | 40 | 58795 |
| 16 | 20 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 16 | 25 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 16 | 32 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 16 | 40 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 16 | 50 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 20 | 25 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 32 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 40 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 50 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 25 | 32 | 6x40 | 40 | 30573 |
| 25 | 32 | 8x40 | 40 | 30573 |
| 25 | 40 | 6x40 | 40 | 30573 |
| 25 | 50 | 6x40 | 40 | 30573 |
| 32 | 40 | 6x40 | 40 | 23885 |
| 32 | 40 | 8x40 | 40 | 23885 |
| 32 | 50 | 6x40 | 40 | 23885 |
Za učinkovitu strojnu obradu pojedinačnih vrsta materijala zatražite ponudu od naših tehnoloških savjetnika ili tehničkih zastupnika.
