Valovite ščetine z okroglim zatičem. Prilagodljiva vlakna se dobro prilagajajo obliki obdelovanca, majhen premer pa omogoča uporabo na težko dostopnih mestih. Imajo visoko gostoto ščetin in so zato primerni za srednje težke čopiče, kot so: grobo brušenje, matiranje, odstranjevanje ostružkov, odstranjevanje strganih robov.
Uporaba:
- Vrtalni stroj
- Ravni brusilnik
- Stružnica
- Obdelovalni center
Oblika B52W
Valovite ščetine pin krožna krtača
DxAxT

| Dimenzije | Vrste ščetin | ||||||||
| D | A | T | Najdi | Max RPM | Cs.e | SSC 015 | SSC 020 | SSC 030 | SSC 050 |
| 20 | 6 | 4 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0006 | B52W-0007 | ||
| 20 | 9 | 4 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0008 | |||
| 30 | 6 | 6 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0010 | |||
| 30 | 9 | 6 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0009 | B52W-0011 | ||
| 30 | 12 | 6 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0012 | |||
| 40 | 7 | 10 | 6 | 18000 | 10 | B52W-0014 | |||
| 40 | 11 | 10 | 6 | 18000 | 10 | B52W-0013 | B52W-0015 | ||
| 40 | 16 | 10 | 6 | 18000 | 10 | B52W-0016 | |||
| 50 | 10 | 13 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0018 | B52W-0021 | ||
| 50 | 17 | 13 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0017 | B52W-0019 | B52W-0022 | |
| 50 | 23 | 13 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0020 | B52W-0023 | ||
| 60 | 12 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0025 | B52W-0028 | ||
| 60 | 18 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0024 | B52W-0026 | B52W-0029 | |
| 60 | 23 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0027 | B52W-0030 | ||
| 70 | 11 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0032 | B52W-0035 | ||
| 70 | 18 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0031 | B52W-0033 | B52W-0036 | |
| 70 | 23 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0034 | B52W-0037 | ||
| 70 | 10 | 14 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0040 | |||
| 80 | 19 | 20 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0038 | B52W-0039 | ||
| D | A | T | Najdi | Max RPM | Cs.e | SIC 015 | SIC 020 | SIC 030 | SBC 020 |
| 20 | 6 | 4 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0041 | B52W-0043 | ||
| 20 | 9 | 4 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0042 | B52W-0044 | B52W-0045 | |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0048 | |||
| 30 | 9 | 6 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0046 | B52W-0049 | B52W-0051 | |
| 30 | 12 | 6 | 6 | 20000 | 10 | B52W-0047 | B52W-0050 | ||
| 40 | 7 | 10 | 6 | 18000 | 10 | B52W-0052 | B52W-0055 | ||
| 40 | 11 | 10 | 6 | 18000 | 10 | B52W-0053 | B52W-0056 | B52W-0058 | |
| 40 | 16 | 10 | 6 | 18000 | 10 | B52W-0054 | B52W-0057 | ||
| 50 | 10 | 13 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0060 | B52W-0063 | ||
| 50 | 17 | 13 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0059 | B52W-0061 | B52W-0064 | B52W-0066 |
| 50 | 23 | 13 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0062 | B52W-0065 | ||
| 60 | 12 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0068 | B52W-0071 | ||
| 60 | 18 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0067 | B52W-0069 | B52W-0072 | B52W-0074 |
| 60 | 23 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0070 | B52W-0073 | ||
| 70 | 11 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0076 | B52W-0079 | ||
| 70 | 18 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0075 | B52W-0077 | B52W-0080 | B52W-0082 |
| 70 | 23 | 15 | 6 | 15000 | 10 | B52W-0078 | B52W-0081 | ||
| 80 | 10 | 20 | 6 | 12000 | 10 | B52W-0086 | |||
| 80 | 19 | 20 | 6 | 12000 | 10 | B52W-0083 | B52W-0084 | B52W-0085 |
Za učinkovito obdelavo posameznih vrst materialov se obrnite na naše tehnološke svetovalce ali tehnične prodajne zastopnike za ponudbo.
Za informacije o trenutni zalogi in dobavnem roku nas kontaktirajte.
