Perie rotundă din fibre abrazive. Atunci când lucrați pe suprafețe mai mari, este posibil să atașați mai multe perii individuale la o axă pentru o muncă mai eficientă și mai rapidă. Datorită fibrelor sale flexibile, se adaptează la forma piesei de prelucrat. Potrivit pentru curățarea țevilor, barelor, profilelor, îmbinărilor sudate, muchiilor de tăiere, angrenajelor, canelurilor, suprafețelor înguste. Eficiența mai mare de curățare poate fi obținută cu o viteză mai mare de perimetru.
Utilizare:
- Maşină de rectificat staţionară
Formă B1
Perie circulară din fibre abrazive
DxAxTxB

| Dimensiuni | Tipuri de peri | |||||||||
| D | A | T | Bmin | Bmax | Max RPM | Cs.e | SCC 80 | SCC 120 | SCC 180 | SCC 320 |
| 75 | 12 | 13 | 13,00 | 20000 | 6 | B1-0288 | B1-0289 | B1-0290 | B1-0291 | |
| 100 | 18 | 18 | 13,00 | 20,00 | 12000 | 6 | B1-0292 | B1-0293 | B1-0294 | B1-0295 |
| 150 | 18 | 32 | 13,00 | 32,00 | 8000 | 6 | B1-0314 | B1-0315 | B1-0316 | B1-0317 |
| 178 | 18 | 45 | 13,00 | 32,00 | 8000 | 4 | B1-0296 | B1-0297 | B1-0298 | B1-0299 |
| 200 | 18 | 35 | 19,00 | 50,80 | 6000 | 2 | B1-0300 | B1-0301 | B1-0302 | B1-0303 |
| 250 | 20 | 35 | 20,00 | 50,80 | 3600 | 2 | B1-0305 | B1-0306 | ||
| 250 | 18 | 60 | 20,00 | 50,80 | 3000 | 2 | B1-0318 | B1-0319 | B1-0320 | B1-0321 |
| 250 | 20 | 35 | 20,00 | 40,00 | 3600 | 2 | B1-0304 | B1-0307 | ||
| 300 | 20 | 34 | 20,00 | 50,80 | 2400 | 2 | B1-0308 | B1-0309 | B1-0310 | B1-0311 |
| 300 | 20 | 60 | 20,00 | 50,80 | 3000 | 2 | B1-0322 | B1-0323 | B1-0324 | B1-0325 |
| 350 | 18 | 57 | 32,00 | 40,00 | 2400 | 2 | B1-0313 | |||
| 350 | 20 | 57 | 32,00 | 50,80 | 2400 | 2 | B1-0312 | |||
Pentru prelucrarea eficientă a materialelor individuale, solicitați o ofertă de la consultanții noștri în tehnologie sau de la reprezentanții noștroi de vânzări tehnice.
Vă rugăm să ne contactați pentru stocul actual și timpul de livrare.
