Hochleistungs-Industrie-Rundbürste mit Wellendesign. Ideal zum Schruppen, Entgraten, Lack- und Kalk-Entfernen, Reinigen. Seine Hauptanwendung ist die Bearbeitung von Bauteilen, hochprofilierten Teilen. Bei der Arbeit auf größeren Flächen ist es möglich, mehrere einzelne Bürsten an einer Achse anzubringen, um effizienter und schneller zu arbeiten.
Verwendung:
- Stationäre Schleifmaschine
Form B1
HD-Qualität gewellte Borsten Kreisbürste
DxAxTxB

| Abmessungen | Arten von Borsten | ||||||||||
| D | A | T | B | Max RPM | Cs.e | PSC 015 | PSC 020 | PSC 030 | PSC 035 | PSC 050 | PIC 026 |
| 100 | 12 | 20 | 16 | 6000 | 2 | B1-5112 | B1-5115 | ||||
| 100 | 16 | 20 | 31,75 | 6000 | 1 | B1-5128 | B1-5129 | B1-5130 | |||
| 125 | 18 | 28 |
50,80 |
6000 | 1 | B1-5119 | B1-5120 | ||||
| 150 | 14 | 29 | 31,75 | 6000 | 6 | B1-5113 | B1-5114 | B1-5117 | B1-5116 | ||
| 150 | 20 | 26 | 50,80 | 6000 | 1 | B1-5122 | B1-5123 | B1-5124 | B1-5125 | ||
| 178 | 22 | 40 | 50,80 | 6000 | 1 | B1-5126 | B1-5127 | ||||
| 178 | 42 | 50,80 | 6000 | 1 | B1-5118 | ||||||
| 200 | 18 | 38 | 50,80 | 4500 | 2 | ||||||
| 200 | 22 | 37 | 50,80 | 4500 | 2 | B1-5143 | B1-5144 | B1-5145 | B1-5146 | B1-5147 | |
| 250 | 26 | 60 | 50,80 | 3600 | 2 | B1-5131 | B1-5132 | B1-5133 | B1-5134 | B1-5135 | |
| 300 | 28 | 60 | 50,80 | 3000 | 2 | B1-5136 | B1-5137 | B1-5138 | B1-5139 | ||
| 380 | 32 | 72 | 50,80 | 2400 | 2 | B1-5141 | |||||
Für die effiziente Bearbeitung individueller Werkstoffsorten fragen Sie unsere Technologieberater oder technischen Vertriebsmitarbeiter nach einem Angebot.
Bitte kontaktieren Sie uns für den aktuellen Lagerbestand und Lieferzeit.
