Peri ondulati cu un singur rand de design agresiv. Datorită filetului flexibil, scula se adaptează mai bine formei piesei de prelucrat și are un efect abraziv puternic. Adecvat pentru curățarea și îndepărtarea bavurilor puternice până la medii pe țevi, tije, profile, îmbinări sudate, muchii de tăiere, roți dințate, caneluri, suprafețe înguste.
Utilizare:
- Polizor unghiular
- Maşină de rectificat staţionară
Formă B1
Perie circulară pentru polizor unghiular cu peri ondulati
DxAxTxB

| Dimensiuni | Tipuri de peri | |||||||||
| D | A | T | Bmin | Bmax | Max RPM | Cs.e | SSC 020 | SSC 030 | SIC 020 | SIC 030 |
| 75 | 11 | 15 | 13 | 10000 | 5 | B1-0051 | B1-0052 | B1-0053 | B1-0054 | |
| 100 | 13 | 23 | 13 | 20 | 8000 | 8 | B1-0055 | B1-0056 | B1-0057 | B1-0058 |
| 125 | 15 | 35 | 13 | 20 | 6000 | 6 | B1-0060 | B1-0061 | B1-0062 | |
| 150 | 16 | 32 | 13 | 20 | 6000 | 8 | B1-0063 | B1-0064 | ||
| 150 | 16 | 32 | 13 | 32 | 6000 | 3 | B1-0065 | B1-0066 | ||
| 178 | 18 | 45 | 13 | 32 | 6000 | 8 | B1-0067 | B1-0068 | B1-0069 | B1-0070 |
| 200 | 19 | 38 | 19 | 32 | 4500 | 1 | B1-0072 | |||
| 200 | 19 | 38 | 19 | 50,80 | 3000 | 2 | B1-0071 | B1-0073 | ||
| 200 | 19 | 38 | 19 | 50,80 | 4500 | 2 | B1-0074 | |||
| 250 | 22 | 35 | 20 | 50,80 | 3600 | 2 | B1-0075 | B1-0076 | B1-0077 | B1-0078 |
| 300 | 26 | 58 | 20 | 50,80 | 3000 | 2 | B1-0079 | B1-0080 | B1-0081 | B1-0082 |
Pentru prelucrarea eficientă a materialelor individuale, solicitați o ofertă de la consultanții noștri în tehnologie sau de la reprezentanții noștroi de vânzări tehnice.
Vă rugăm să ne contactați pentru stocul actual și timpul de livrare.
