Valovite ščetine v enovrstični agresivni obliki. Zahvaljujoč fleksibilnemu navoju se orodje bolje prilagaja obliki obdelovanca in ima močan abrazivni učinek. Primeren za čiščenje in odstranjevanje močnih do srednje močnih zarez na ceveh, palicah, profilih, varjenih šivih, rezalnih robovih, zobnikih, utorih, ozkih površinah.
Uporaba:
- Kotni brusilnik
- Stacionarni brusilni stroj
Oblika B1
Krožna krtača za kotni brusilnik z valovitimi ščetinami
DxAxTxB

| Dimenzije | Vrste ščetin | |||||||||
| D | A | T | Bmin | Bmax | Max RPM | Cs.e | SSC 020 | SSC 030 | SIC 020 | SIC 030 |
| 75 | 11 | 15 | 13 | 10000 | 5 | B1-0051 | B1-0052 | B1-0053 | B1-0054 | |
| 100 | 13 | 23 | 13 | 20 | 8000 | 8 | B1-0055 | B1-0056 | B1-0057 | B1-0058 |
| 125 | 15 | 35 | 13 | 20 | 6000 | 6 | B1-0060 | B1-0061 | B1-0062 | |
| 150 | 16 | 32 | 13 | 20 | 6000 | 8 | B1-0063 | B1-0064 | ||
| 150 | 16 | 32 | 13 | 32 | 6000 | 3 | B1-0065 | B1-0066 | ||
| 178 | 18 | 45 | 13 | 32 | 6000 | 8 | B1-0067 | B1-0068 | B1-0069 | B1-0070 |
| 200 | 19 | 38 | 19 | 32 | 4500 | 1 | B1-0072 | |||
| 200 | 19 | 38 | 19 | 50,80 | 3000 | 2 | B1-0071 | B1-0073 | ||
| 200 | 19 | 38 | 19 | 50,80 | 4500 | 2 | B1-0074 | |||
| 250 | 22 | 35 | 20 | 50,80 | 3600 | 2 | B1-0075 | B1-0076 | B1-0077 | B1-0078 |
| 300 | 26 | 58 | 20 | 50,80 | 3000 | 2 | B1-0079 | B1-0080 | B1-0081 | B1-0082 |
Za učinkovito obdelavo posameznih vrst materialov se obrnite na naše tehnološke svetovalce ali tehnične prodajne zastopnike za ponudbo.
Za informacije o trenutni zalogi in dobavnem roku nas kontaktirajte.
