Poils tressés agressifs et hautes performances pour machines à grande vitesse. Il est principalement recommandé pour le nettoyage, la désinfection et la dérouille des soudures, ainsi que pour l'élimination du calcaire, de la colle et des résidus de caoutchouc. Lorsque vous travaillez sur de grandes surfaces, il est possible de fixer plusieurs brosses individuelles à un axe pour un travail plus efficace et plus rapide.

Utilisation :

- Meuleuse d'angle à main

- Machines fixes


Forme B1

Brosse ronde à poils tressés de qualité "HD"

DxAxT

B1 Tissé kk N
Dimensions Types de poils
D A T B Max RPM Cs.e PSK 030 PSK 035 PSK 050 PSK 063 PIK 035 PIK 050
75 8 17 12,70 20000 12 B1-5035 B1-5036
75 13 17 12,70 20000 12 B1-5038 B1-5039
100 13 22 15,88 18000 12 B1-5041 B1-5042
100 13 22 22,23 18000 12 B1-5044

B1-5045

100 10 20 *M14x2,00 18000 12 B1-5046
100 10 20 *M10x1,50 18000 12 B1-5047
100 10 20 15,88 18000 12 B1-5048
100 6 20 *M14x2,00 18000 12 B1-5049
100 6 20 18000 12 B1-5050
100 6 20 15,88 18000 12 B1-5051
115 6 19 22,23 12500 12 B1-5033 B1-5010
115 6 19 *M14x2,00 12500 12 B1-5003 B1-5008
115 6 19 15,88 12500 6 B1-5009
115 6 27 15,88 12500 6 B1-5013
115 12 23 22,23 12500 10 B1-5015 B1-5016 B1-5017 B1-5018
125 6 24 22,23 12500 12 B1-5005 B1-5001 B1-5011
125 6 24 *M14x2,00 12500 1 B1-5019
125 13 28 22,23 12500 8 B1-5034 B1-5030 B1-5031 B1-5032
125 13 28 *M14x2,00 12500 8 B1-5026 B1-5027 B1-5028 B1-5029
125 13 26 15,88 12500 1 B1-5022 B1-5023 B1-5024 B1-5025
150 6 38 22,23 12000 12 B1-5081
150 25 38 22,23 12000 12 B1-5076
150 13 38 22,23 12000 12 B1-5077
150 6 38 *M14x2,00 12000 10 B1-5080
150 6 38 15,88 12000 10 B1-5057
165 6 32 22,23 12000 12 B1-5055
165 13 32 22,23 12000 12 B1-5054
165 6 32 15,88 12000 10 B1-5059
165 10 32 15,88 12000 2 B1-5056
171 6 29 22,23 12000 12 B1-5053
171 6 29 15,88 12000 10 B1-5086
178 6 38 22,23 12000 12 B1-5060
178 13 37 22,23 12000 12 B1-5082
178 6 38 *M14x2,00 12000 10 B1-5062
178 6 44 15,88 12000 10 B1-5061
178 13 37 *M14x2,00 12000 10 B1-5083
178 13 37 15,88 12000 10 B1-5084
200 16 32 50,80 8000 6 B1-5087
200 18 46 31,75 8000 12 B1-5063 B1-5074 B1-5064
250 18 48 50,80 4500 6 B1-5072
250 18 43 50,80 4500 6 B1-5070 B1-5071
300 16 57 50,80 3600 2 B1-5078 B1-5079
300 18 57 50,80 3600 2 B1-5068 B1-5073
380 20 67 50,80 3600 2 B1-5065 B1-5066

* poignée filetée

Pour un usinage efficace de nuances de matériaux individuelles, demandez une offre à nos conseillers technologiques ou à nos représentants techniques.

Veuillez nous contacter pour le stock actuel et le délai de livraison.