Brosse ronde avec des poils en osier dans un design agressif. Ce groupe de brosses est adapté pour le nettoyage des tuyaux, des tiges, des profilés, des soudures, des arêtes de coupe, des engrenages, des rainures, des surfaces étroites, ainsi que pour l'ébavurage, la dérouille, le décrassage. Disponible en conception de trou ou filetée.
Utilisation :
- Meuleuse d'angle
- Rectifieuse stationnaire
Forme B1
Brosse ronde en osier
DxAxT

| Dimensions | Types de poils | ||||||||||
| D | A | T | Bmin | Bmax | Max RPM | Cs.e | SSK 035 | SSK 050 | SSK 080 | SIK 035 | SIK 050 |
| 100 | 12 | 20 | 22,23 | 12500 | 8 | B1-0001 | B1-0002 | B1-0003 | |||
| 115 | 12 | 23 | 22,23 | 12500 | 10 | B1-0004 | B1-0005 | B1-0006 | B1-0007 | ||
| 115 | 12 | 23 | *M14x2,00 | 12500 | 6 | B1-0016 | B1-0017 | B1-0018 | B1-0019 | ||
| 125 | 13 | 28 | 22,23 | 12500 | 8 | B1-0027 | B1-0024 | B1-0025 | B1-0026 | ||
| 125 | 13 | 28 | *M14x2,00 | 12500 | 8 | B1-0020 | B1-0021 | B1-0022 | B1-0023 | ||
| 150 | 13 | 37 | 22,23 | 12000 | 5 | B1-0008 | B1-0009 | B1-0010 | B1-0011 | ||
| 178 | 13 | 42 | 22,23 | 10000 | 6 | B1-0012 | B1-0013 | B1-0014 | B1-0015 | ||
| 200 | 13 | 42 | 20,00 | 40 | 8500 | 1 | B1-0040 | B1-0041 | B1-0044 | ||
| 200 | 26 | 42 | 50,80 | 8500 | 1 | B1-0042 | |||||
| 250 | 15 | 42 | 25,40 | 40 | 4500 | 2 | B1-0045 | B1-0046 | B1-0047 | ||
| 300 | 18 | 55 | 25,40 | 40 | 3600 | 2 | B1-0048 | B1-0049 | B1-0050 | ||
* poignée filetée
Pour un usinage efficace de nuances de matériaux individuelles, demandez une offre à nos conseillers technologiques ou à nos représentants techniques.
Veuillez nous contacter pour le stock actuel et le délai de livraison.
