Polishing disc made of selected quality white molino sheets. Due to its uniform material, it is suitable for polishing any surface, depending on the structure, for pre-, general and high-gloss polishing. Our product range includes 3 different stitching densities, which ensure the tool’s shape stability according to different demands.
Use:
- drill machine
- straight grinder
- stand-on grinding machine
| Dimensions | Type of grain | ||||
| diameter | width | bore | A rare stitch | Dense seam pattern | Extra dense seams |
| 100 | 10 | 10 | PS1-020301 | PD1-020301 | PE1-020301 |
| 100 | 15 | 10 | PS1-020302 | PD1-020302 | PE1-020302 |
| 100 | 20 | 10 | PS1-020303 | PD1-020303 | PE1-020303 |
| 130 | 10 | 10 | PS1-020304 | PD1-020304 | PE1-020304 |
| 130 | 15 | 10 | PS1-020305 | PD1-020305 | PE1-020305 |
| 130 | 20 | 10 | PS1-020306 | PD1-020306 | PE1-020306 |
| 150 | 10 | 10 | PS1-020307 | PD1-020307 | PE1-020307 |
| 150 | 15 | 10 | PS1-020308 | PD1-020308 | PE1-020308 |
| 150 | 20 | 10 | PS1-020309 | PD1-020309 | PE1-020309 |
| 180 | 10 | 10 | PS1-020310 | PD1-020310 | PE1-020310 |
| 180 | 15 | 10 | PS1-020311 | PD1-020311 | PE1-020311 |
| 180 | 20 | 10 | PS1-020312 | PD1-020312 | PE1-020312 |
| 200 | 10 | 10 | PS1-020313 | PD1-020313 | PE1-020313 |
| 200 | 15 | 10 | PS1-020314 | PD1-020314 | PE1-020314 |
| 200 | 20 | 10 | PS1-020315 | PD1-020315 | PE1-020315 |
| 225 | 10 | 10 | PS1-020316 | PD1-020316 | PE1-020316 |
| 225 | 15 | 10 | PS1-020317 | PD1-020317 | PE1-020317 |
| 225 | 20 | 10 | PS1-020318 | PD1-020318 | PE1-020318 |
| 250 | 10 | 10 | PS1-020319 | PD1-020319 | PE1-020319 |
| 250 | 15 | 10 | PS1-020320 | PD1-020320 | PE1-020320 |
| 250 | 20 | 10 | PS1-020321 | PD1-020321 | PE1-020321 |
| 300 | 10 | 10 | PS1-020322 | PD1-020322 | PE1-020322 |
| 300 | 15 | 10 | PS1-020323 | PD1-020323 | PE1-020323 |
| 300 | 20 | 10 | PS1-020324 | PD1-020324 | PE1-020324 |
| 350 | 10 | 10 | PS1-020325 | PD1-020325 | PE1-020325 |
| 350 | 15 | 10 | PS1-020326 | PD1-020326 | PE1-020326 |
| 350 | 20 | 10 | PS1-020327 | PD1-020327 | PE1-020327 |
| 400 | 10 | 10 | PS1-020328 | PD1-020328 | PE1-020328 |
| 400 | 15 | 10 | PS1-020329 | PD1-020329 | PE1-020329 |
| 400 | 20 | 10 | PS1-020330 | PD1-020330 | PE1-020330 |
| 450 | 10 | 10 | PS1-020331 | PD1-020331 | PE1-020331 |
| 450 | 15 | 10 | PS1-020332 | PD1-020332 | PE1-020332 |
| 450 | 20 | 10 | PS1-020333 | PD1-020333 | PE1-020333 |
| 500 | 10 | 10 | PS1-020334 | PD1-020334 | PE1-020334 |
| 500 | 15 | 10 | PS1-020335 | PD1-020335 | PE1-020335 |
| 500 | 20 | 10 | PS1-020336 | PD1-020336 | PE1-020336 |
The products in the table above are made with standard hole sizes. We will provide any other hole sizes at no extra cost, but please indicate the desired hole size when ordering the products.
