Disc de lustruire din foi de flanel alb de calitate selectată, cu două fețe de fulgi. Datorită moliciunii sale extreme, este potrivit pentru lustruirea lucioasă și ultra-fină sau chiar lăcuirea oricărei suprafețe. Gama noastră de produse include 3 densități diferite de cusături, care asigură stabilitatea formei sculei în funcție de cerințe diferite.
Utilizare:
- mașină de găurit
- polizor drept
- mașină de rectificat stand-on
| Dimensiuni | Tipul de cereale | ||||
| Diametru | lățime | Bor | O coasere rară | Model de cusătură densă | Cusături extra dense |
| 100 | 10 | 10 | PS1-020401 | PD1-020401 | PE1-020401 |
| 100 | 15 | 10 | PS1-020402 | PD1-020402 | PE1-020402 |
| 100 | 20 | 10 | PS1-020403 | PD1-020403 | PE1-020403 |
| 130 | 10 | 10 | PS1-020404 | PD1-020404 | PE1-020404 |
| 130 | 15 | 10 | PS1-020405 | PD1-020405 | PE1-020405 |
| 130 | 20 | 10 | PS1-020406 | PD1-020406 | PE1-020406 |
| 150 | 10 | 10 | PS1-020407 | PD1-020407 | PE1-020407 |
| 150 | 15 | 10 | PS1-020408 | PD1-020408 | PE1-020408 |
| 150 | 20 | 10 | PS1-020409 | PD1-020409 | PE1-020409 |
| 180 | 10 | 10 | PS1-020410 | PD1-020410 | PE1-020410 |
| 180 | 15 | 10 | PS1-020411 | PD1-020411 | PE1-020411 |
| 180 | 20 | 10 | PS1-020412 | PD1-020412 | PE1-020412 |
| 200 | 10 | 10 | PS1-020413 | PD1-020413 | PE1-020413 |
| 200 | 15 | 10 | PS1-020414 | PD1-020414 | PE1-020414 |
| 200 | 20 | 10 | PS1-020415 | PD1-020415 | PE1-020415 |
| 225 | 10 | 10 | PS1-020416 | PD1-020416 | PE1-020416 |
| 225 | 15 | 10 | PS1-020417 | PD1-020417 | PE1-020417 |
| 225 | 20 | 10 | PS1-020418 | PD1-020418 | PE1-020418 |
| 250 | 10 | 10 | PS1-020419 | PD1-020419 | PE1-020419 |
| 250 | 15 | 10 | PS1-020420 | PD1-020420 | PE1-020420 |
| 250 | 20 | 10 | PS1-020421 | PD1-020421 | PE1-020421 |
| 300 | 10 | 10 | PS1-020422 | PD1-020422 | PE1-020422 |
| 300 | 15 | 10 | PS1-020423 | PD1-020423 | PE1-020423 |
| 300 | 20 | 10 | PS1-020424 | PD1-020424 | PE1-020424 |
| 350 | 10 | 10 | PS1-020425 | PD1-020425 | PE1-020425 |
| 350 | 15 | 10 | PS1-020426 | PD1-020426 | PE1-020426 |
| 350 | 20 | 10 | PS1-020427 | PD1-020427 | PE1-020427 |
| 400 | 10 | 10 | PS1-020428 | PD1-020428 | PE1-020428 |
| 400 | 15 | 10 | PS1-020429 | PD1-020429 | PE1-020429 |
| 400 | 20 | 10 | PS1-020430 | PD1-020430 | PE1-020430 |
| 450 | 10 | 10 | PS1-020431 | PD1-020431 | PE1-020431 |
| 450 | 15 | 10 | PS1-020432 | PD1-020432 | PE1-020432 |
| 450 | 20 | 10 | PS1-020433 | PD1-020433 | PE1-020433 |
| 500 | 10 | 10 | PS1-020434 | PD1-020434 | PE1-020434 |
| 500 | 15 | 10 | PS1-020435 | PD1-020435 | PE1-020435 |
| 500 | 20 | 10 | PS1-020436 | PD1-020436 | PE1-020436 |
Produsele din tabelul de mai sus sunt realizate cu dimensiuni standard ale orificiilor. Vom oferi orice alte dimensiuni de gaură fără costuri suplimentare, dar vă rugăm să indicați dimensiunea dorită a găurii atunci când comandați produsele.
