Naši pin alati mogu biti izrađeni s potpunim ili djelomičnim superabrazivnim slojem, koji je montiran na visoko preciznu podlogu. To olakšava promjenu alata i uklanja potrebu za brusnim trnom koji drži alat tijekom strojne obrade. Ova obitelj alata prvenstveno je dizajnirana za visokoučinkovitu strojnu obradu rupa, utora i dijelova u uskim prostorima.
Dostupni osnovni korpusi: Aluminij, čelik, ugljik
Oblik 1A1W
Superabrazivni materijali s ravnim perifernim profilom
DxTxXxYxL, DxTxL1xYxL, DxTxYxL

| Dimenzije | Vrsta vezivanja | |||||||||
| D | T | X | L1 | Y | L | Bakelit | Keramika | Metal | Hibrid | Galvanizacija |
| 1 | 5 | 10 | 3 | 40/55 | • | |||||
| 1,5 | 5 | 12 | 3 | 40/55 | • | |||||
| 2 | 5 | 12 | 3 | 40/55 | • | |||||
| 2,5 | 5 | 16 | 3 | 40/55 | • | |||||
| 3 | 5 | 16 | 3 | 40/55 | • | |||||
| 3,5 | 5 | 3 | 40/55 | • | ||||||
| 4 | 5 | 3 | 40/55 | • | ||||||
| 4,5 | 5 | 3 | 55 | • | ||||||
| 5 | 6 | 3 | 55 | • | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 55 | • | ||||||
| 6 | 6/10 | 1,5 | 20 | 6 | 70 | • | • | |||
| 7 | 6/10 | 2 | 20 | 6 | 70 | • | • | |||
| 7 | 8 | 6 | 60 | • | ||||||
| 8 | 6/10 | 2 | 20 | 6 | 70 | • | • | |||
| 8 | 10 | 6 | 80 | • | ||||||
| 9 | 6/10 | 2 | 20 | 6 | 70 | • | • | |||
| 9 | 10 | 6 | 80 | • | ||||||
| 10 | 6/10 | 2 | 20 | 6 | 70 | • | • | |||
| 10 | 10 | 6 | 80 | • | ||||||
| 12 | 6/10 | 2 | 20 | 6 | 70 | • | • | |||
| 12 | 10 | 6 | 80 | • | ||||||
| 14 | 6/10 | 2 | 20 | 6 | 70 | • | ||||
| 15 | 6/10/12 | 2 | 20 | 6/8 | 70 | • | • | |||
| 15 | 10 | 8 | 80 | • | ||||||
| 18 | 6/10/12 | 2 | 20 | 6/8/10 | 70 | • | • | |||
| 20 | 6/10/12 | 2 | 20 | 6/8/10 | 70 | • | • | |||
Standardne debljine brusnog sloja (X): 1,5mm / 2mm.
Ovisno o ostalim svojstvima alata, brzina rezanja može biti između 20 m/s i 120 m/s.
Vrijednosti u gornjoj tablici su preporučene i tipične dimenzije naših proizvodnih partnera, odstupanje od njih je moguće u slučaju individualnih zahtjeva.
Za učinkovitu strojnu obradu pojedinačnih vrsta materijala zatražite ponudu od naših tehnoloških savjetnika ili predstavnika tehničke prodaje.
