Континуирани дизајн оштрице осигурава прецизно, точно резање. Користећи овај производ, можете избјећи фрагментацију резаних рубова и добити лијепу равномјерну површину. Препоручује се за резање керамичких плочица и плочица.
Препоручене врсте стројева:
кутна брусилица
- столни строј за резање
Керамика
Дијамантни резни лист
DxTxXxH

| Димензије | |||||||
| Број ставке | D | T | X | H | Vmax (m/s) | Max RPM | Квалитета |
| S1A1R-3315920 | 115 | 1,6 | 5 | 22,2 | 80 | 13000 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315921 | 125 | 1,6 | 5 | 22,2 | 80 | 12000 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315930 | 150 | 1,6 | 5 | 22,2 | 80 | 10200 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315922 | 180 | 1,6 | 5 | 22,2 | 80 | 8500 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315923 | 200 | 1,6 | 5 | 20,0 | 63 | 6000 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315924 | 230 | 1,6 | 5 | 22,2 | 80 | 6600 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315925 | 250 | 1,6 | 5 | 25,4 | 63 | 4800 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315926 | 300 | 2,4 | 5 | 20,0 | 63 | 4000 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315927 | 300 | 2,4 | 5 | 25,4 | 63 | 4000 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315928 | 350 | 2,4 | 5 | 20,0 | 63 | 3400 | D-CE-FL |
| S1A1R-3315929 | 350 | 2,4 | 5 | 25,4 | 63 | 3400 | D-CE-FL |
За учинковиту стројну обраду појединачних врста материјала затражите понуду од наших технолошких савјетника или техничких заступника.
