Ein sehr vielseitiges Schneidwerkzeug, das für höchste industrielle Anforderungen entwickelt wurde. Empfohlen zum Schneiden von Stahlbeton und Betonelementen, Ziegeln, Fliesen, Klinkerziegeln, Kellermauerwerk. Hohe Schnittleistung und lange Standzeit werden durch integrierte Kühllöcher gewährleistet.
Empfohlene Maschinentypen:
- Winkelschleifer
- Verbrennungsmotorschneidemaschine
- Tischschneidemaschine
Lasergeschwindigkeitsschnitt-
Diamanttrennscheibe "HD"
DxTxXxH

| Abmessungen | |||||||
| Artikelnummer | D | T | X | H | Vmax (m/s) | Max RPM | Qualität |
| S1A1R-1315900 | 115 | 2,3 | 10 | 22,2 | 80 | 13000 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315901 | 125 | 2,3 | 10 | 22,2 | 80 | 12000 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315913 | 150 | 2,5 | 10 | 22,2 | 80 | 10200 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315902 | 180 | 2,5 | 10 | 22,2 | 80 | 8500 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315903 | 230 | 2,5 | 10 | 22,2 | 80 | 6600 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315904 | 300 | 3,0 | 10 | 20,0 | 100 | 6300 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315905 | 300 | 3,0 | 10 | 25,4 | 100 | 6300 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315906 | 350 | 3,0 | 10 | 20,0 | 100 | 5400 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315907 | 350 | 3,0 | 10 | 25,4 | 100 | 5400 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315908 | 400 | 3,0 | 10 | 20,0 | 100 | 4700 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315909 | 400 | 3,0 | 10 | 25,4 | 100 | 4700 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315910 | 450 | 3,5 | 10 | 25,4 | 63 | 4200 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315911 | 500 | 4,0 | 10 | 25,4 | 63 | 2400 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315912 | 600 | 4,5 | 10 | 25,4 | 63 | 2000 | HD-RC BM-LSC |
Für die effiziente Bearbeitung individueller Werkstoffsorten fragen Sie unsere Technologieberater oder technischen Vertriebsmitarbeiter nach einem Angebot.
