Un outil de coupe très polyvalent conçu pour répondre aux exigences industrielles les plus élevées. Recommandé pour la coupe de béton armé et éléments en béton, brique, carrelage, briques de clinker, maçonnerie de sous-sol. Des performances de coupe élevées et une longue durée de vie sont assurées par des trous de refroidissement intégrés.

Types de machines recommandés:

- meuleuse d'angle

- machine de découpe de moteur à combustion

- machine de découpe de table


Vitesse de coupe laser

Disque de coupe diamant "HD"

DxTxXxH

Géométrie d'outil Laser Speed Cut N
Dimensions
Numéro de l ' article D T X H Vmax (m/s) Max RPM Qualité
S1A1R-1315900 115 2,3 10 22,2 80 13000 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315901 125 2,3 10 22,2 80 12000 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315913 150 2,5 10 22,2 80 10200 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315902 180 2,5 10 22,2 80 8500 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315903 230 2,5 10 22,2 80 6600 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315904 300 3,0 10 20,0 100 6300 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315905 300 3,0 10 25,4 100 6300 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315906 350 3,0 10 20,0 100 5400 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315907 350 3,0 10 25,4 100 5400 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315908 400 3,0 10 20,0 100 4700 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315909 400 3,0 10 25,4 100 4700 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315910 450 3,5 10 25,4 63 4200 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315911 500 4,0 10 25,4 63 2400 HD-RC BM-LSC
S1A1R-1315912 600 4,5 10 25,4 63 2000 HD-RC BM-LSC

Pour un usinage efficace de nuances de matériaux individuelles, demandez une offre à nos conseillers technologiques ou à nos représentants techniques.