Vrlo svestrani alat za rezanje dizajniran da zadovolji najviše industrijske zahtjeve. Preporučuje se za rezanje armiranog betona i betonskih elemenata, opeke, pločica, klinkera, podrumskog zida. Visoka učinkovitost rezanja i dugi vijek trajanja osigurani su integriranim otvorima za hlađenje.
Preporučene vrste strojeva:
kutna brusilica
stroj za rezanje s motorom s unutarnjim izgaranjem
- stolni stroj za rezanje
Laserska brzina rezanja-
Dijamantni rezni list „HD”
DxTxXxH

| Dimenzije | |||||||
| Broj stavke | D | T | X | H | Vmax (m/s) | Max RPM | Kvaliteta |
| S1A1R-1315900 | 115 | 2,3 | 10 | 22,2 | 80 | 13000 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315901 | 125 | 2,3 | 10 | 22,2 | 80 | 12000 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315913 | 150 | 2,5 | 10 | 22,2 | 80 | 10200 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315902 | 180 | 2,5 | 10 | 22,2 | 80 | 8500 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315903 | 230 | 2,5 | 10 | 22,2 | 80 | 6600 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315904 | 300 | 3,0 | 10 | 20,0 | 100 | 6300 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315905 | 300 | 3,0 | 10 | 25,4 | 100 | 6300 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315906 | 350 | 3,0 | 10 | 20,0 | 100 | 5400 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315907 | 350 | 3,0 | 10 | 25,4 | 100 | 5400 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315908 | 400 | 3,0 | 10 | 20,0 | 100 | 4700 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315909 | 400 | 3,0 | 10 | 25,4 | 100 | 4700 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315910 | 450 | 3,5 | 10 | 25,4 | 63 | 4200 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315911 | 500 | 4,0 | 10 | 25,4 | 63 | 2400 | HD-RC BM-LSC |
| S1A1R-1315912 | 600 | 4,5 | 10 | 25,4 | 63 | 2000 | HD-RC BM-LSC |
Za učinkovitu strojnu obradu pojedinačnih vrsta materijala zatražite ponudu od naših tehnoloških savjetnika ili tehničkih zastupnika.
