Cleaning disc specially developed for efficient grinding of steel workpieces.
Use:
- electric angle grinder
- pneumatic angle grinder
Shape 27
Cleaning disc for steel
DxTxH

| Dimensions | ||||||
| Item number | D | T | H | Quality | Cutting speed m/s | Max RPM |
| *27-274 | 100 | 4 | 16 | A30S1BF | 80 | 15300 |
| 27-252 | 100 | 6 | 16 | A30S1BF | ||
| *27 | 100 | 7 | 16 | 80 | 15300 | |
| *27-273 | 115 | 4 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 13300 |
| 27-246 | 115 | 6 | 22,2 | A30S1BF | ||
| *27 | 115 | 7 | 22,23 | 80 | 13300 | |
| 27-328 | 115 | 8 | 22,2 | A30S1BF | ||
| *27-16 | 125 | 4 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 12250 |
| 27-277 | 125 | 6 | 22,2 | A30S1BF | ||
| *27 | 125 | 7 | 22,23 | 80 | 12250 | |
| 27-303 | 125 | 8 | 22,2 | A30S1BF | ||
| *27-119 | 150 | 4 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 10200 |
| 27-266 | 150 | 6 | 22,2 | A30S1BF | ||
| *27 | 150 | 7 | 22,23 | 80 | 10200 | |
| 27-117 | 150 | 8 | 22,2 | A30S1BF | ||
| *27-295 | 180 | 4 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 8500 |
| 27-253 | 180 | 6 | 22,2 | A30S1BF | ||
| *27-268 | 180 | 7 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 8500 |
| *27-248(28) | 180 | 8 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 8500 |
| *27-272 | 180 | 10 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 8500 |
| *27-77 | 230 | 4 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 6650 |
| 27-254 | 230 | 6 | 22,2 | A30S1BF | ||
| *27-408 | 230 | 7 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 6650 |
| *27-249(28) | 230 | 8 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 6650 |
| *27-83 | 230 | 10 | 22,23 | A30S1BF | 80 | 6650 |
* Also available in the following grades: ZA24R-BF, ZA24S-BF, EZA24S-BD
For efficient machining of individual materials grades, ask our technology consultants or technical sales representatives for an offer.
