Disc de curăţare special conceput pentru şlefuirea eficientă a diferitelor piese turnate. Pentru rectificarea pieselor turnate speciale cu specificații unice, este posibilă proiectarea și fabricarea de scule personalizate cu compoziții unice care asigură prelucrarea eficientă numai a compoziției specifice a materialului.
Utilizare:
- polizor unghiular electric
- polizor unghiular pneumatic
Formă 27
Disc de curățare pentru turnare
DxTxH

| Dimensiuni | ||||||
| Numărul de articol | D | T | H | Calitate | Viteza de tăiere m/s | Max RPM |
| *27 | 100 | 4 | 16 | 80 | 15300 | |
| 27-659 | 100 | 6 | 16 | A30P5BF | ||
| *27 | 100 | 7 | 16 | 80 | 15300 | |
| *27 | 115 | 4 | 22,23 | 80 | 13300 | |
| 27-660 | 115 | 6 | 22,2 | A30P5BF | ||
| *27 | 115 | 7 | 22,23 | 80 | 13300 | |
| *27 | 125 | 4 | 22,23 | 80 | 12250 | |
| 27-661 | 125 | 6 | 22,2 | A30P5BF | ||
| *27 | 125 | 7 | 22,23 | 80 | 12250 | |
| *27-506 | 150 | 4 | 22,23 | A30P5BF | 80 | 10200 |
| 27-662 | 150 | 6 | 22,2 | A30P5BF | ||
| *27 | 150 | 7 | 22,23 | 80 | 10200 | |
| *27-663 | 180 | 4 | 22,23 | A30P5BF | 80 | 8500 |
| 27-383 | 180 | 6 | 22,2 | A30P5BF | ||
| *27-698 | 180 | 7 | 22,23 | A30P5BF | 80 | 8500 |
| *27-453 (28) | 180 | 8 | 22,23 | A30P5BF | 80 | 8500 |
| *27-676 | 180 | 10 | 22,23 | A30P5BF | 80 | 8500 |
| *27-664 | 230 | 4 | 22,23 | A30P5BF | 80 | 6650 |
| 27-665 | 230 | 6 | 22,2 | A30P5BF | ||
| *27-588 | 230 | 7 | 22,23 | A30P5BF | 80 | 6650 |
| *27-304 (28) | 230 | 8 | 22,23 | A30P5BF | 80 | 6650 |
| *27-83 | 230 | 10 | 22,23 | 80 | 6650 | |
* Disponibil şi în următoarele clase: ZA24R-BF, ZA24S-BF, EZA24S-BD
Pentru prelucrarea eficientă a materialelor individuale, solicitați o ofertă de la consultanții noștri în tehnologie sau de la reprezentanții noștroi de vânzări tehnice.
