Disc de curăţare special conceput pentru măcinarea eficientă a pietrelor.
Utilizare:
- polizor unghiular electric
- polizor unghiular pneumatic
Formă 27
Disc de curăţare pentru piatră
DxTxH

| Dimensiuni | ||||||
| Numărul de articol | D | T | H | Calitate | Viteza de tăiere m/s | Max RPM |
| *27584 | 100 | 4 | 16 | C30P3BF | 80 | 15300 |
| 27-52 | 100 | 6 | 16 | C30P3BF | ||
| *27 | 100 | 7 | 16 | 80 | 15300 | |
| *27-116 | 115 | 4 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 13300 |
| 27-294 | 115 | 6 | 22,2 | C30P3BF | ||
| *27 | 115 | 7 | 22,23 | 80 | 13300 | |
| 27-396 | 115 | 8 | 22,2 | C30P3BF | ||
| *27-336 | 125 | 4 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 12250 |
| 27-82 | 125 | 6 | 22,2 | C30P3BF | ||
| *27 | 125 | 7 | 22,23 | 80 | 12250 | |
| 27-255 | 125 | 8 | 22,2 | C30P3BF | ||
| *27-322 | 150 | 4 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 10200 |
| 27-241 | 150 | 6 | 22,2 | C30P3BF | ||
| *27 | 150 | 7 | 22,23 | 80 | 10200 | |
| 27-397 | 150 | 8 | 22,2 | C30P3BF | ||
| *27-21 | 180 | 4 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 8500 |
| 27-123 | 180 | 6 | 22,2 | C30P3BF | ||
| *27-191 | 180 | 7 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 8500 |
| *27-91 (28) | 180 | 8 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 8500 |
| *27-398 | 180 | 10 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 8500 |
| *27-399 | 230 | 4 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 6650 |
| 27-25 | 230 | 6 | 22,2 | C30P3BF | ||
| *27-190 | 230 | 7 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 6650 |
| *27-108 (28) | 230 | 8 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 6650 |
| *27-400 | 230 | 10 | 22,23 | C30P3BF | 80 | 6650 |
* Disponibil şi în următoarele clase: ZA24R-BF, ZA24S-BF, EZA24S-BD
Pentru prelucrarea eficientă a materialelor individuale, solicitați o ofertă de la consultanții noștri în tehnologie sau de la reprezentanții noștroi de vânzări tehnice.
